Фронтальный погрузчик SW945 – 2,8 тонн
руб.1,750,000.00
Описание
Телескопический фронтальный погрузчик SW945 универсален и может быть применен в следующих сферах : уборка мусора, дорожные работы, погрузка-разгрузка строй материалов (в том числе тяжелых сыпучих материалов – щебня, мраморной крошки т.д.), строительные работы, сельскохозяйственные работы, коммунальные работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость ковша погрузчика SW945 — 1,5 м3 | Грузоподъемность погрузчика SW945 – (кг) 2800 |
Рабочий вес (кг) 6300 | Минута. радиус поворота (мм) 5400 |
Общее время цикла (ы) 10 | Высота сброса (мм) 3600 |
Б сбрасывая достигаемость (мм) 850 | C колесная база (мм) 2710 |
D протектор колеса (мм) 1700 | W ширина ковша (мм) 2250 |
Габаритные размеры (ДхШхВ,мм) 6350 x 2080x 2950 | Двигатель YUNNEI |
Модель двигателя YN48GBZ | Номинальная мощность (кВт) 92 |
Номинальная скорость 2400 | Стандарт выбросов стадия II |
Гидротрансформатор 265 | |
Емкость ковша (м3) 1,5 | Номинальная нагрузка (кг) 2800 |
Рабочий вес (кг) 6300 | Минута. радиус поворота (мм) 5400 |
Общее время цикла (ы) 10 | Высота сброса (мм) 3600 |
Б сбрасывая достигаемость (мм) 850 | C колесная база (мм) 2710 |
D протектор колеса (мм) 1700 | W ширина ковша (мм) 2250 |
Габаритные размеры (ДхШхВ,мм) 6350 x 2080x 2950 | Двигатель YUNNEI |
Модель двигателя YN48GBZ | Номинальная мощность (кВт) 92 |
Номинальная скорость 2400 | Стандарт выбросов стадия II |
Гидротрансформатор типа одноступенчатой турбины трехэлементный | Тип трансмиссии исправлена вал |
Шестерни 2 вперед, 2 назад | Ступица редукторного типа тормозной диск |
Ведущий мост большая колесная ось | Тип управления гидравлический джойстик управления |
Тип масляного насоса шестеренный насос | Давление гидравлической системы (МПа) 16 |
Диск суппорта воздух-над-маслом рабочего тормоза | Ручка ручного тормоза стояночного тормоза (аварийного тормоза) |
тип рулевого механизма | Размер 16/70-24 |
Рисунок протектора общий рисунок протектора | |
Гидротрансформатор типа одноступенчатой турбины трехэлементный | Тип трансмиссии исправлена вал |
Шестерни 2 вперед, 2 назад | Ступица редукторного типа тормозной диск |
Ведущий мост большая колесная ось | Тип управления гидравлический джойстик управления |
Тип масляного насоса шестеренный насос | Давление гидравлической системы (МПа) 16 |
Диск суппорта воздух-над-маслом рабочего тормоза | Ручка ручного тормоза стояночного тормоза (аварийного тормоза) |
тип рулевого механизма | Размер 16/70-24 |
Доставка 1-5 дней
Возможен самовывоз со склада в Москве и Волгодонске. Доставка по РФ транспортной компанией или Почтой России.